Основная Информация.
Модель №.
Super Maker WH01
цвет модели
белый
использование
3d-печать
вязкость
400–480 имп./с при 26°c.
функция
точность и долговечность
срок хранения
6.5 месяцев
материалов
фотополимер
модуль упругости
2,638—2,735 миль/галлон
прочность на растяжение
41 миль/галлон
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
10 кг
Торговая Марка
цунхэн
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3906909090
Описание Товара

Типичные характеристики:
- Средняя вязкость жидкого полимера, поэтому легко перекатывается, легко очищается и очищается на деталях и машинах.
- Повышенная удерживаются, улучшенные размеры удерживают детали во влажных условиях.
- Требуется минимальная обработка деталей.
- Длительный срок хранения в машине.

Типичные преимущества:
- Требуется меньше времени на обработку деталей, легче постотверждение.
- Построение точных и прочных деталей с улучшенной устойчивостью по размерам.
- Высококачественные элементы управления для деталей вакуумной отливки.
- Низкая усадка и хорошая устойчивость к криеллиниаению.
- Великолепный белый цвет.
- Превосходный обрабатываемый материал SLA.

Физические свойства - жидкий материал
Внешний вид | Белый |
Плотность | 1.11–~1,15 г/см3 при 25°C. |
Вязкость | 400~480 cps при 26 °C. |
ДП | 0.135–0.158 мм |
EC | 7.8–8.6 мДж/см2 |
Толщина строительного слоя | 0.05–0,12 мм |
Механические свойства постотверждаемого материала
ИЗМЕРЕНИЕ | МЕТОД ПРОВЕРКИ | ЗНАЧЕНИЕ |
90-минутная постотверждаются УФ-отверждением | ||
Твердость , Шор D. | ASTM D 2240 | 78~87 |
Модуль флексографии, МПа | ASTM D 790 | 2,742-2,855 |
Прочность на изгиб, МПа | ASTM D 790 | 69- 77 |
Модуль упругости, МПа | ASTM D 638 | 2,638-2,735 |
Прочность на растяжение, МПа | ASTM D 638 | 41-58 |
Удлинение при разрыве | ASTM D 638 | 8 –11% |
Коэффициент Пуассона | ASTM D 638 | 0.4-0.44 |
Ударная прочность с насечками, изод, Дж/м. | ASTM D 256 | 30- 36 |
Температура отклонения тепла, °C. | ASTM D 648 ПРИ 66 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ | 46~60 |
Переход стекла, TG, C. | DMA,E"пик | 47~64 |
CoEHficient of Thermal expension, /C. | TMA(T<TG) | 89~101*E-6 |
Плотность, г/см3 | 1.12–1.18 | |
Диэлектрическая постоянная 60 Гц | ASTM D 150-98 | 4.2–5.0 |
Диэлектрическая постоянная 1 кГц | ASTM D 150-98 | 3.3–4.2 |
Диэлектрическая постоянная 1 МГц | ASTM D 150-98 | 3.2–4.0 |
Диэлектрическая прочность КВ/мм | ASTM D 1549-97a | 12.8–16.1 |




