- Обзор
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
TX100W
Тип Карты
Бесконтактный смарт-карты
Тачскрин
Сенсорный Экран
Принтер
Тепловой
Сертификация
CE, CCC, ФКК, EMV
Функция Тип
POS для переносить, POS для Потребляя
Управление сетью
Управление Поддержка сети
ЦПУ
4 сердечника
Система
android 11
gps
встроенный gps
функция
pos-машина
сканер
1d/2d
считывающее устройство карточек
nfc-карта
память
2gb + 16gm
комплект для разработки по (sdk)
да
тип процессора
rk3288
стиль
поз аппаратное обеспечение
wifi
поддержка ieee 802. 11a/b/g/n
экран
5+7"
Транспортная Упаковка
стандартная упаковка в картонной коробке
Характеристики
245(L)*145(W)*41(T)mm
Торговая Марка
жепауэр
Происхождение
Guangzhou, China
Производственная Мощность
10000
Описание Товара
Описание продукта:



















Модель большого размера | TX100 ВТ. | |||
Подмодель | TX100W-7 | TX100W-8/ TX100W-9 | TX100 ВТ-A | |
Базовая конфигурация | операционная система | Android 7.1 | Android 11 | Android 9.0 |
ЦП | Четырехъядерный процессор RK3288, Cortex-A17, максимальная частота 1,8 ГГц | RK3568, четырехъядерный процессор Cortex-A55, максимальная частота 2,0 ГГц | Qualcomm SDM450, Cortex-A53 octa core, максимальная частота 1,8 ГГц | |
Память | DDR3:2 ГБ | DDR4: 2 ГБ/4 ГБ | DDR3:2 ГБ | |
хранение | 16 ГБ | 16 ГБ/32 ГБ | 16 ГБ | |
Главный экран/рабочий экран | 5 дюйма, светодиодная подсветка, разрешение 1280 * 720 | |||
Ключ | съемная водонепроницаемая и пылезащищенная механическая клавиатура с 19 клавишами | |||
Дополнительный экран/экран клиента | 7-дюймовый, светодиодная подсветка, дополнительный емкостный сенсорный экран, поддержка мультисенсорного ввода | |||
Ethernet | 1 * RJ45, поддерживает стандартную проводную связь по протоколу TCP/IP, адаптивную связь 10M/100M | 1 * RJ45, поддерживает стандартную проводную сетевую связь TCP/IP, адаптивную связь 10M/100M | 1 * RJ45, поддерживает стандартную проводную сетевую связь TCP/IP, адаптивную связь 10M/100M | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/AC, 2,4G+5G | IEEE 802.11a/b/g/n/AC, 2,4G+5G | |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 4,2 БЛЕ | |
Адаптер питания | Адаптер питания 12 в постоянного тока | |||
докладчик | Громкостью звука с мощностью 3 Вт, поддержкой голосового вещания | |||
Слот для карты | Слот для SIM-карты x 1, дополнительный слот для PSAM-карты x 2 | |||
Разработка системного программного обеспечения | Android SDK | |||
Среда приложений | Поддержка языка Java | |||
Периферийный интерфейс | Интерфейс USB 2.0 | 2 стандартных USB-интерфейса Type-A (включая 1 порт отладки USB) | ||
Интерфейс Ethernet (RJ45) | 1 (адаптивная 10 Мбит/с/100 Мбит/с) | 1 (адаптивная 10 Мбит/с/100 Мбит/с) | 1 (адаптивная 10 Мбит/с/100 Мбит/с) | |
детали | Адаптер питания | Стандартная конфигурация, 12V3A/средняя стандартная настенная вилка DC5,5 * 2.5 | ||
Кронштейн | Дополнительный подвесной кронштейн, вращающийся подвесной кронштейн, кронштейн для рабочего стола | |||
Физические характеристики | размер | 235(L)*190(W)*60(T)ММ | ||
Размер упаковки | 330(L)*235(W)*110.63(T)ММ | |||
Вес нетто | Стандартный вес составляет около 1,2 КГ | |||
дополнительная функция | Модуль чтения бесконтактной карты (считывание карты NFC) | Модуль считывания высокочастотных карт 13,56 МГц, поддерживающий стандарты ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, FeliCa, Mifare 1K/4K, NFC Forum tag, ISO/IEC 15693/ICCODE, NFCIP-1, NFCIP-2 protocols | ||
2D-сканирование | Поддержка сканирования штрихкодов в одномерном/двухмерном режиме, поддержка сканирования | |||
Дополнительный экран/сенсорный экран клиента | Емкостный сенсорный экран с поддержкой мультисенсорного ввода | |||
Главный экран/сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран с поддержкой мультисенсорного ввода | |||
Модуль платы PSAM | Поддерживает два разъема для плат PSAM и стандарт ISO7816 | |||
Связь 4G | Поддержка сетей China Mobile, China Telecom, China Unicom 4G Full и карт Интернета вещей LTE FDD: B1/3/5/8 LTE TDD: B34/39/40/41 | |||
Встроенный аккумулятор | 7,4 в, 2200 мА/ч. | |||
Распознавание распознавания рисунка пальмового пальца/рисунка вен | Идентификационные знаки: Пальмовые вены, пальмовые линии Режим распознавания: Проверка верхнего ЭБУ (сравнение после сравнения) 1:1 или 1: N Скорость распознавания: Проверка верхнего ЭБУ (более поздняя передача) 1:10000 менее 1 секунды Расстояние распознавания: 15-30 см непосредственно над устройством Угол адаптации: Горизонтальный поворот в пределах ± 360 °, наклон в пределах ± 10 ° Самый крупный пользователь Определяется емкостью и производительностью верхнего уровня компьютер Точность распознавания: Коэффициент ложного подавления FRR ≤ 0.1%, коэффициент ложного распознавания FAR ≤ 0.0001% | |||
3D-камера со структурированным освещением | 3D-камера со структурированным освещением, поддерживающая распознавание лиц и оплату распознавания лиц WeChat | |||
Бинокулярная камера (MIPI) | НЕТ ДАННЫХ | Интерфейс MIPI, поддерживающий распознавание лиц и обнаружение лжеуты | НЕТ ДАННЫХ | |
Две камеры (USB) | Оборудование с широким динамическим диапазоном, поддерживающее распознавание лиц и обнаружение лжеуны | |||
Монокулярная камера | 2-миллионный монокулярный фотоаппарат с поддержкой распознавания лица | |||
Примечание: 3D-камера со структурированным освещением, бинокулярная камера (MIPI), бинокулярная камера (USB) и монокулярная камера являются четырьмя опциями. |
Guangzhou JieBao Technology Co., Ltd, (Brand of Jepower) основана в 2001 году, 23 лет Производитель PDA и POS терминалов.
Основные продукты Jepower включают:
1. КПК для сканера штрих-кодов Android / WinCE
2. Программа сбора данных RFID
3. Промышленный планшет
4. Все в одном терминале Android
5. Терминалы Android POS
6. Smart Helmet
Сертификаты: CE, FCC, RoHS, BIS, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Добро пожаловать на наш завод и сотрудничайте с нами , OEM или ODM заказы приемлемы.