Основная Информация.
Модель №.
DCB01
EINECS
нет
Цвет
A2
имя
временная коронка
длина волны
380 нм
цели
временные коронки, вкладки, накладки и виниры
обслуживание
поддержка настройки
Транспортная Упаковка
бутылка и коробка
Характеристики
1 кг
Торговая Марка
у.
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3906909090
Производственная Мощность
10 т/год
Описание Товара

| Физические свойства - Состояние жидкости | ||
| Вязкость при 25°C | cps | 250-350 | |
| Механические свойства - Залечившихся деталей | ||
| Твердость | Шор D | ISO 868 | 83-87 |
| Предел прочности на разрыв | МПа | ISO 527-2 | 55-75 |
| Прочность на изгиб | МПа | ISO 178 | 100-115 |
| Модуль изгиба | МПа | ISO 178 | 2800-3200 |
| Удлинение при разрыве | % | ISO 527-2 | 5-10 |
| Отрубленый лзод | Дж/м. | ISO 180 | 15-25 |
| HDT | °C. | ISO 75-2 | 60-70 |
| Предложение по постобработке | ||
| Время очистки 95% этанола | Ультразвуковая ванна: 3 мин | |
| Рекомендуемое время отверждения | 200 Вт мощность отверждающий корпус воздух UV: 1 мин | |

















