- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Наш партнер
- Упаковка и доставка
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Модель №.
HMLA-3D01
Формат файла
SLC, СТЛ
Форсунка Номер
3
подключение
USB
точность
±0.04mm/20mm
Толщина
менее 20 мкм
Материал для печати
Стакан, ПЛА, пластик, металл
Операционная система
Windows 7
мощность
ac220-240 в, 50 гц, 4 квт
вес нетто
480 кг
размер транспортировочного контейнера
1530*900*1837mm
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
1352*775*1600mm
Торговая Марка
нет
Происхождение
Китай
Описание Товара

Технические характеристики
| Метод формовки | (MJP)Технология многоструйного впрыска (MJP) |
| Размер литьевого формования | 289*218*150 мм |
| Режим печати | XHD:1200*1200*1600 точек на дюйм, толщина шва:16мкм |
| Точность размеров | ±0,04 мм/20 мм |
| Источник питания | AC220-240 В, 50 ГЦ, 4 КВТ |
| Размер оборудования | 1352*775*1600 мм |
| Чистое содержимое | 480 кг |
| Всего груза | 630 кг |
| Размер транспортировочного контейнера | 1530*900*1837 мм |
Связь с программным обеспечением
| По для разделения | WaxJetPrint |
| Формат поддержки данных | .stl/.slc |
| Уведомление по электронной почте | |
| Емкость жесткого диска | 500 Г. |
| Режим подключения | Сетевой порт 10/100/1000 Ethernet/порт USB |
| Гостевая операционная система | Windows 7 / Windows 10 (64-разрядная) |
| Условия эксплуатации | 18–28°C, гуми30–70% |
Спецификация материала
| Название материала | HMLA1100 | HMLA1200 | HMLA3100 |
| Тип материала | Конструкционный материал | Конструкционный материал | Вспомогательные материалы |
| Вес нетто | 3,0 кг/3,0 кг/бутылка | 3,0 кг/3,0 кг/бутылка | 3,6 кг/3,6 кг/бутылка |
| ингредиент | 100%100% парафина | 100%100% парафина | Восковой опорный материал |
| цвет | фиолетовый | розовый | белый |
| Плотность при 95°C (жидкость) | 0,76 г/см. | 0,85 г/см. | 0,85 г/см. |
| Точка закрепления | 68°C. | 80°C. | 55°C. |
| Точка смягчения | 63°C. | 70°C. | - |
| Коэффициент сжатия объема | 1.10% | 0.90% | - |
| Линейная скорость усадки | 0.70% | 0.70% | - |
| Проникновение иглы | 9 | 7 | - |
| Содержание золы | <0.01% | <0.01% | - |
| опишите | Высокоточный литой воск | Высокоточный отливной зубной воскообразный состав | Бесконтактная растворимая поддержка |
Компания