Основная Информация.
Модель №.
SLA800
Форсунка Номер
1
подключение
USB
точность
100-200 мкм
Толщина
0.01–0,15 мм
Материал для печати
смола
Формирование технологии
ОАС
Операционная система
Windows 7
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
1,40 м*1,50 м*2,20 м.
Торговая Марка
цунхэн
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8485200000
Производственная Мощность
20 комплектов в месяц
Описание Товара
| Модель продукта | ZH-SLA 800 |
| Тип лазера | Пульс, УФ, все проданные стсте лазером |
| Длина волны | 355 Н·М. |
| Мощность лазера | 3 ВТ. |
| Метод покрытия | Автоматическое вакуумное адсорбционное покрытие |
| Толщина слоя печати | 0.05–0,2 ММ |
| Импорт формата файла | SLC, STL |
| Объем материала | 392L, около 480 кг |
| диаметр $pot | 0.075–0,8 ММ |
| операционная система | Win7 (32-разрядная версия) |
| Программное обеспечение | ZH5.0 |
| Equipmont венок | Около 1300 кг [исключить материалы] |
| тип сети | Ethernevt |
| Вес изделия Maxirum | 100 КГ |
| Референое производственное прозрение | 50-180G/Ч. |
| Параметры электропитания | 220 В/50 ГЦ |
| Рекомендуемая толщина слоя печати | 0,1 ММ |
| Максимальный объем формовки | 800x800x500мм (настраиваемый) |
| Рекомендуемая скорость сканирования деталей | 15000 ММ/С. |
| Рекомендована часть прыгающей sped | 1200 ММ/С. |
| Рабочая температура окружающей среды | 20–28°C. |
| Размер машины [W* D * H] | 1,40 М*1,50 М*2,20 М. |
| Relarive hunidity of working enwironment (Реларивная охота на рабочую ин | <40% |







